Стандартный блок контроля температуры (Серия AWM)
Цена по запросу
Описание
| Параметр | Ед.изм | Model | |||||
| AWM-10 | AWM-20 | AWM-30 | AWMH-10 | AWMH-20 | AWMH30 | ||
| Диапазон регулировки температуры | ℃ | Температура теплоносителя +25℃-100℃ | Температура теплоносителя +25℃-120℃ | ||||
| Точность | ℃ | ПИД регулятор±1℃ | |||||
| Электропитание | 3х380В + PE, 50 Гц | ||||||
| Теплоноситель | Вода | ||||||
| Метод охлаждения | Прямое охлаждение | Косвенное охлаждение | |||||
| Мощность нагрева | кВт | 9 | 12 | 24 | 9 | 12 | 24 |
| Максимально потребляемая мощность | кВт | 9,75 | 13,5 | 26,2 | 9,75 | 13,5 | 26,2 |
| Мощность насоса | кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 0,75 | 1,5 | 2,2 |
| Расход насоса | м³/ч | 7 | 11 | 12,5 | 7 | 11 | 12,5 |
| Максимальный напор насоса | м | 15 | 18 | 22 | 15 | 18 | 22 |
| Сигнализация | Неверное чередование фаз/Недостаточный уровень воды/Перегрузка | ||||||
| Подключение системы охлаждения | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Подключение циркуляционной жидкости | дюйм | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 |
| Размеры (Д×Ш×В) | м | 630*325*650 | 630*325*650 | 750*400*850 | 950*440*950 | 950*440*950 | 620*325*645 |
Остались вопросы?
Оставьте заявку, и мы вам перезвоним