Стандартный блок контроля температуры (Серия AWM)
Цена по запросу
Описание
| Параметр | Ед.изм | Модель | |||||
| AOS-05(A) | AOS-10(A) | AOS-20 | AOS-30 | AOS-50 | AOSD-10 | ||
| Диапазон регулировки температуры | ℃ | Температура теплоносителя +45℃-180℃ | |||||
| Точность | ℃ | ПИД±1℃ | |||||
| Электропитание | 3х380В + PE, 50 Гц | ||||||
| Теплоноситель | Теплопроводящее масло | ||||||
| Метод охлаждения | Косвенный | ||||||
| Теплопроизводительность | кВт | 6 | 9 | 9 | 18 | 24 | 9+9 |
| Мощность помпы | л.с. | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1+1 |
| Расход насоса | л/мин | 30(22) | 85(30) | 120 | 150 | 240 | 85+85 |
| Давление насоса | кг/см² | 1.7(1.3) | 1.5(1.7) | 1.7 | 2 | 2.6 | 1.5 |
| Потребляемая мощность | кВт | 7 | 10 | 11 | 20.25 | 27.75 | 20 |
| Сигнализация | Перегрев/Обрыв фазы/низкий уровень масла/ перегрузка/нарушено чередование фаз | ||||||
| Подключение системы охлаждения | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | — |
| Подключение циркуляционной жидкости | дюйм | 3/8*2 | 3/8*4 | 3/8*4 | 1/2*4 | 3/4*4 | (3/8*4)*2 |
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 630*325*745 | 630*325*745 | 630*325*745 | 900*420*850 | 1400*500*1150 | 630*600*745 |
| Масса | кг | 66 | 75 | 80 | 90 | 160 | 110 |
Остались вопросы?
Оставьте заявку, и мы вам перезвоним