Для данного комплекса предлагаем на выбор робот KUKA KR 210 R 3100-2 или робот REGAL RGL-F210R2700
Робот KUKA KR 210 R 3100-2
| Технические характеристики | ||
| Полезная нагрузка | 210 кг | |
| Макс. радиус действия | 3100 мм | |
| Количество управляемых осей | 6 | |
| Стабильность повторяемости позиционирования | ±0,05 мм | |
| Вес | 1080 кг | |
| Монтажное положение | Пол | |
| Температура окружающей среды | от 0°C до + 45°C | |
| Система управления | KR C4 | |
| Класс защиты | IP 65 | |
Робот REGAL RGL-F210R2700
Основные данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | RGL-F210R2700 |
| Количество осей | 6 |
| Максимальная нагрузка | 210 кг |
| Максимальный ход | 2700 мм |
| Класс защиты | J1, J2 — IP56; J3, J4, J5, J6 — IP67 |
| Монтажное положение | Напольный |
| Примерный вес | 1130 кг (без шкафа) |
| Повторяемость | ±0.06 мм |
| Внутренний воздушный канал | Φ10 |
Диапазон движения
| Ось | Диапазон движения |
|---|---|
| J1 (S) | ±185° |
| J2 (L) | +85°~-50° |
| J3 (U) | +210°~-65° |
| J4 (R) | ±350° |
| J5 (B) | ±125° |
| J6 (T) | ±350° |
Скорость при номинальной нагрузке
| Ось | Скорость (°/с) |
|---|---|
| J1 (S) | 123°/с |
| J2 (L) | 115°/с |
| J3 (U) | 112°/с |
| J4 (R) | 179°/с |
| J5 (B) | 172°/с |
| J6 (T) | 219°/с |
В комплект поставки входят:
- Контроллер робота
- Пульт ручного управления
- Постамент