Робособака DOBOT Hexplorer
Цена по запросу
Описание
Шестиногий бионический робот DOBOT Hexplorer отличается превосходной устойчивостью, бесшумной работой, грузоподъемностью и приспособляемостью к сложной местности. Благодаря модульному расширению и поддержке нескольких сценариев решения задач, он идеально подходит для обучения, научных исследований, промышленного контроля и интеллектуальных сервисных приложений.
Особенности:
- Сверхстабильность
- Сверхнизкий уровень шума
- Высокая грузоподъемность
- Способность адаптироваться к различным условиям
* Цвет изделия, характеристики модели и технические параметры могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Характеристики
| Размеры (в стоячем положении) | 86,3 см × 47 см × 48 см |
|---|---|
| Размеры (в сложенном виде) | 73,4 см × 47 см × 24,4 см |
| Количество степеней свободы (DOF) | 18 |
| Вес, кг | прибл. 20 кг (нетто), прибл. 30 кг (с упаковкой) |
| Максимальная скорость ходьбы | 1,8 м/с |
| Максимальная высота препятствия | 20 см |
| Максимальная адаптивность к наклону | 40° |
| Грузоподъемность | Номинальная: 10 кг, Максимальная: 15 кг |
| Диапазон движений в суставах | Переднее/среднее бедро: от -60 ° до 180 ° Заднее бедро: от -60 ° до 239 ° Голень: от -30 ° до -160 ° Наклон корпуса: ± 38 ° |
| Емкость аккумулятора | 504 втч |
| Время автономной работы | 2,5 часа |
| Максимальный крутящий момент двигателя | 33 Нм (коленные суставы) |
| Уровень шума | ≤ 55 дБ |
| Архитектура платформы управления | Архитектура X86_64 Процессор: Intel Core i7/i5, 6 ядер и 16 потоков |
| Вычислительная платформа | Производительность графического процессора: 40% |
| Динамик с лидаром | Livox Mid360 |
| Глубинная камера (RGB-D) | Intel RealSense D435 |
| Операционная система | Ubuntu 22.04, с предустановленной ROS2 |
| Тип интерфейса управления | ROS2, низкоуровневыми и высокоуровневыми SDK (Python / C ++) |
| Доступ к пользовательскому алгоритму | Обеспечивает интеграцию пользовательских модулей для управления движением, распознавания местности, планирования пути и т.д. |
| Аппаратный блок третьего поколения | Совместим с внешними лидарами, глубинными камерами, голосовыми модулями, периферийными вычислительными устройствами, устройствами для совместной работы и т.д. |
Остались вопросы?
Оставьте заявку, и мы вам перезвоним