Блок Контроля Температуры Воды (Высоконтемпературный) (Серии AEWT И AEWH)
Цена по запросу
Описание
| Параметр | Ед.изм | Модель | ||||
| AEWH-10 | AEWH-20 | AEWT-10 | AEWT-20 | AEWT-30 | ||
| Диапазон регулировки температуры | ℃ | Температура теплоносителя +45℃-150℃ | Температура теплоносителя +45℃-150℃ | |||
| Точность | ℃ | ПИД ±1℃ | ||||
| Электропитание | 3х380В + PE, 50 Гц | |||||
| Теплоноситель | Вода | |||||
| Метод охлаждения | Косвенный | |||||
| Мощность нагрева | кВт | 9 | 12 | 9 | 12 | 24 |
| Мощность помпы | л.с | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Расход насоса | л/мин | 40 | 60 | 95 | 153 | 235 |
| Давление насоса | кг/см² | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Потребляемая мощность | кВт | 10 | 14 | 12 | 14 | 26 |
| Сигнализация | Обрыв фазы/низкий уровень воды/превышение температуры/перегрузка/нарушен порядок чередования фаз/ превышение напряжения | |||||
| Подключение системы охлаждения | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Подключение циркуляционной жидкости | дюйм | 3/8*2 | 3/8*2 | 3/8*4 | 3/8*4 | 1 |
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 700*360*815 | 700*360*845 | 700*360*845 | 700*360*845 | 900*420*850 |
| Масса | кг | 75 | 85 | 75 | 85 | 95 |
Остались вопросы?
Оставьте заявку, и мы вам перезвоним