Блок Контроля Температуры Масла (Серия AEOT)
Цена по запросу
Описание
| Параметр | Ед.изм | Модель | |||||||
| AEOT-20 | AEOT-30 | AEOT-40 | AEOT-50 | AEOT-75 | AEOT-100 | AEOT-150 | AEOT-200 | ||
| Диапазон регулировки температуры | ℃ | Температура теплоносителя +45℃-300℃ | |||||||
| Точность | ℃ | PID±1℃ | |||||||
| Электропитание | 3N-380V-50Hz | ||||||||
| Теплоноситель | Теплопроводящее масло | ||||||||
| Метод охлаждения | Косвенное охлаждение | ||||||||
| Емкость расширительного бака | л | 24 | 67 | 67 | 67 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Мощность нагрева | кВт | 12/24 | 30/36 | 60 | 60 | 60/90 | 90/120 | 120/180 | 180/240 |
| Мощность помпы | кВт | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Расход насоса | м³/ч | 6.5 | 10 | 12.5 | 16 | 12.5 | 25 | 45 | 50 |
| Напор насоса | м | 28 | 31 | 32 | 32 | 50 | 54 | 42 | 50 |
| Потребляемая мощность | кВт | 25.5 | 38.2 | 63 | 64 | 95.5 | 127.5 | 191 | 255 |
| Сигнализация | Inverse phase/Oil Shortage/Overheating/Overload/Oil Overflow/Abnormal Heating | ||||||||
| Подключение системы охлаждения | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | / | / | / |
| Подключение циркуляционной жидкости | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2 |
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 1200*440*1100 | 1470*500*1250 | 1720*550*1350 | 1720*550*1350 | 1690*600*1500 | 1690*600*1500 | 1780*650*1800 | 1750*800*1800 |
Остались вопросы?
Оставьте заявку, и мы вам перезвоним