Блок Контроля Температуры (для производства РТИ) (Серия ARD)
Цена по запросу
Описание
| Параметр | Ед.изм | Модель | |||
| ARD-30 | ARD-50 | ARD-75 | ARD-100 | ||
| Диапазон регулировки температуры | ℃ | Температура теплоносителя +25℃-98℃ | |||
| Точность | ℃ | ПИД±1℃ | |||
| Электропитание | 3х380В + PE, 50 Гц | ||||
| Теплоноситель | Вода | ||||
| Метод охлаждения | Прямое охлаждение (косвенное опционально) | ||||
| Мощность нагрева | кВт | 36 | 48 | 60 | 72 |
| Мощность помпы | кВт | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 |
| Расход насоса | л/мин | 150 | 250 | 300 | 408 |
| Давление насоса | кг/см² | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 4 |
| Потребляемая мощность | кВт | 40 | 55 | 68 | 80 |
| Сигнализация | Нарушен порядок чередования фаз/Недостаточный уровень жидкости/Перегрев/Перегрузка | ||||
| Подключение системы охлаждения | дюйм | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 |
| Подключение циркуляционной жидкости | дюйм | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 |
| Размеры (Д×Ш×В) | мм | 1400*500*1150 | 1400*500*1150 | 1650*550*1250 | 1380*650*1400 |
Характеристики
| Взрывозащищенное оборудование (опция) | |
|---|---|
| Индикация температуры обратной воды | |
| Функция принудительного охлаждения (опция) | |
| Высокая холодопроизводительность | |
| Автоматическое удаление воздушных пробок | |
| Переключение мощности нагрева | |
| Функция связи RS485 для автоматизированного управления (опция) | |
| Перепускной контур сброса давления для горячей воды | |
| Изолированный электрический блок, устойчивый к саже (опция) | |
| Настраиваемый многоточечный блок контроля температуры | |
| Прямое охлаждение или непрямое охлаждение (опционально) | |
| Бренды SIEMENS.Weidmuller,LS, JUMO, ABB и WEST для электроприборов | |
| Диапазон контроля температуры: +25℃→98℃ для поступающей воды | |
| Встроенные трубопроводы из нержавеющей стали для снижения сопротивления труб |
Остались вопросы?
Оставьте заявку, и мы вам перезвоним